欧美日韩综合视频_欧美中文一区_男人的天堂avav_激情欧美日韩一区二区_99久视频_av中文在线


當前位置: > 大學勵志 > 2005年大學綜合排行榜前100強


2005年大學綜合排行榜前100強

時間:2017-03-30 20:47:23   來源:文章閱讀網  作者:網絡整理  點擊數:1931    

 

2005年大學綜合指標排行前100強

排名 大學名稱 綜合得分 聲譽得分 學術資源得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 清華大學 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0
2 北京大學 90.0 99.7 100.0 69.5 89.9 93.2 80.6
3 南京大學 73.0 90.8 76.7 55.2 86.2 72.0 53.3
4 中國科學技術大學 71.0 88.0 89.1 52.3 89.1 60.4 47.3
5 復旦大學 69.0 91.9 67.4 52.1 83.8 63.1 60.9
6 浙江大學 68.0 90.0 45.8 54.4 80.1 69.2 84.4
7 上海交通大學 63.0 89.0 41.5 49.8 79.0 61.5 66.7
8 南開大學 62.0 83.9 63.4 33.4 83.5 64.1 51.5
9 北京師范大學 60.0 79.6 52.6 46.9 78.2 57.0 48.8
10 中國人民大學 58.0 80.8 58.6 24.8 86.9 51.3 60.6
11 中山大學 55.0 78.9 56.8 29.3 76.2 38.9 66.4
12 武漢大學 54.0 82.0 40.5 23.3 78.9 58.8 58.5
西安交通大學 54.0 81.7 40.8 28.4 82.0 52.9 54.4
14 華中科技大學 52.0 77.3 36.0 24.6 74.6 55.4 59.9
天津大學 52.0 78.4 36.6 25.3 76.9 59.4 47.4
16 大連理工大學 51.0 67.7 47.1 26.1 80.2 52.5 47.2
北京航空航天大學 51.0 75.5 27.5 21.3 82.3 60.6 63.3
18 廈門大學 49.0 75.1 52.1 20.3 77.8 45.4 38.3
四川大學 49.0 75.5 43.4 18.6 71.5 47.5 58.4
哈爾濱工業大學 49.0 81.1 22.7 30.2 76.0 47.5 58.5
21 東南大學 48.0 74.8 44.3 13.4 76.6 47.4 47.3
22 同濟大學 47.0 80.8 25.4 12.5 75.2 52.8 64.4
北京科技大學 47.0 64.5 27.0 25.0 73.0 56.1 50.0
吉林大學 47.0 74.8 31.5 18.2 68.0 48.9 58.6
25 華東師范大學 46.0 71.7 45.1 16.6 70.2 43.0 44.1
中南大學 46.0 67.7 38.6 16.2 66.4 46.1 56.5
27 北京理工大學 45.0 67.4 34.9 13.0 83.2 45.6 47.7
西北工業大學 45.0 69.9 24.9 15.9 73.7 48.0 60.0
29 華南理工大學 44.0 66.6 38.3 10.5 70.6 46.0 50.7
山東大學 44.0 72.1 26.1 23.9 63.6 48.1 42.4
華東理工大學 44.0 60.6 42.0 12.7 71.8 51.5 36.3
32 東北大學 43.0 63.3 31.6 14.1 72.2 48.7 49.4
中國農業大學 43.0 67.4 41.0 8.2 63.6 55.4 36.6
34 華中師范大學 41.0 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6
35 中國海洋大學 39.0 62.3 41.0 11.0 70.1 37.4 23.1
上海第二醫科大學 39.0 64.7 49.7 9.2 66.7 36.5 11.9
37 西北大學 38.0 61.4 37.9 12.1 61.3 36.8 34.3
湖南大學 38.0 62.3 26.4 9.9 63.3 44.5 41.1
中央音樂學院 38.0 65.2 49.8 2.1 18.8 57.1 36.5
蘭州大學 38.0 68.6 30.6 17.4 63.1 32.5 28.9
41 南京理工大學 37.0 63.3 22.0 8.1 66.7 41.8 37.1
42 東北師范大學 36.0 59.2 31.0 9.7 63.5 39.6 30.1
暨南大學 36.0 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2
44 重慶大學 35.0 63.5 17.8 6.1 65.0 38.7 44.3
南京航空航天大學 35.0 63.9 18.2 9.2 67.6 31.8 45.1
華中農業大學 35.0 51.2 41.4 4.6 58.0 40.9 25.5
南京農業大學 35.0 54.4 37.6 5.6 60.6 34.0 30.9
48 西南交通大學 34.0 60.9 24.3 4.9 62.6 36.5 36.4
北京郵電大學 34.0 63.3 12.8 7.4 72.0 42.1 29.0
上海財經大學 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3
蘇州大學 34.0 52.8 20.8 11.9 56.0 39.8 39.5
北京外國語大學 34.0 65.4 27.3 1.9 63.0 40.8 21.0
北京工業大學 34.0 51.9 14.8 11.6 57.7 44.4 39.0
北京交通大學 34.0 59.5 18.7 10.9 65.4 35.7 29.4
中國石油大學 34.0 53.4 18.5 7.9 65.8 35.6 42.3
56 外交學院 33.0 55.7 23.5 4.3 69.5 38.2 26.2
北京化工大學 33.0 50.6 20.7 15.9 60.4 34.2 31.3
電子科技大學 33.0 61.3 13.6 7.8 69.8 38.1 28.5
云南大學 33.0 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1
南京師范大學 33.0 53.1 20.0 13.0 56.3 31.7 38.4
武漢理工大學 33.0 50.7 13.9 8.8 57.4 42.9 40.1
62 中國礦業大學 32.0 57.0 18.0 5.2 60.6 40.1 31.8
中國地質大學 32.0 55.7 15.8 5.9 63.4 38.9 33.8
東華大學 32.0 48.8 30.6 9.1 61.4 31.6 24.7
西北農林科技大學 32.0 50.1 36.1 1.1 54.9 32.6 31.6
上海大學 32.0 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3
湖南師范大學 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8
西安電子科技大學 32.0 56.7 15.4 10.9 68.3 31.3 24.6
69 首都師范大學 31.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2
河海大學 31.0 53.7 19.0 2.0 62.1 34.4 37.5
中國醫科大學 31.0 58.2 39.1 3.5 68.0 19.9 12.2
東北財經大學 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5
北京中醫藥大學 31.0 50.3 27.1 0.1 56.5 49.2 10.5
哈爾濱工程大學 31.0 56.6 14.1 2.3 66.2 30.2 39.5
75 中國政法大學 30.0 60.6 15.0 4.0 64.0 35.9 20.9
上海中醫藥大學 30.0 47.1 42.7 0.8 63.3 26.0 13.5
陜西師范大學 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7
首都醫科大學 30.0 62.2 37.4 4.7 57.9 17.8 11.8
遼寧大學 30.0 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3
北京林業大學 30.0 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9
中央民族大學 30.0 54.1 18.5 7.3 51.2 33.3 26.8
西南財經大學 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2
83 山西大學 29.0 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39.0
哈爾濱醫科大學 29.0 50.0 27.9 1.6 57.2 34.6 14.2
中南財經政法大學 29.0 50.4 12.8 6.3 59.7 36.0 24.8
安徽大學 29.0 51.8 13.0 4.0 49.7 37.5 33.8
華南師范大學 29.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6
合肥工業大學 29.0 52.9 13.2 2.9 55.5 33.4 32.6
89 對外經濟貿易大學 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0
華南農業大學 28.0 48.2 27.0 1.8 51.5 31.4 21.7
天津中醫學院 28.0 42.2 33.3 0.2 50.3 37.0 13.3
上海外國語大學 28.0 60.3 19.9 1.2 57.3 26.3 21.1
天津醫科大學 28.0 46.6 28.4 1.2 55.2 35.4 9.3
鄭州大學 28.0 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8
汕頭大學 28.0 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8
大連海事大學 28.0 49.1 12.0 1.3 60.4 38.6 20.8
97 福州大學 27.0 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3
東北林業大學 27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2
內蒙古大學 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9
南昌大學 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1
南京醫科大學 27.0 47.9 19.4 6.2 53.0 32.0 13.6
河南大學 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3
東北農業大學 27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8
100 南京林業大學 26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1
廣州中醫藥大學 26.0 43.0 30.4 0.1 56.4 24.0 16.3
南京工業大學 26.0 44.7 12.7 3.0 48.7 32.4 29.8
熱門專題:






主站蜘蛛池模板: 免费高潮 | 美女毛片 | 五月婷伊人 | 五月天婷婷免费视频 | 久久一区二区视频 | 精品免费在线 | 激情综合激情 | 欧美视频在线播放 | 中文字幕亚洲一区二区va在线 | 国产精品久久久久久久久久久小说 | 国产欧美日韩一级大片 | 99久久99久久精品 | 精品国产久| 欧美一区三区 | 日本精品在线 | 伊人激情网 | 亚洲人成在线播放 | 国产精品自拍系列 | 午夜影院| 精一区二区 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 综合九九| 久久久精品一区二区 | 免费av在线电影 | 午夜激情视频在线观看 | 欧美成人a| 亚洲视频欧洲视频 | 亚洲视频一区二区 | 日韩一区在线播放 | 国产va | 午夜影院在线观看 | 精品国产黄a∨片高清在线 91精品国产91久久久 | 爱干在线 | 免费黄色av | 成人亚洲天堂 | 奇米影视四色777me | 亚洲视频精品 | 亚洲视频 欧美视频 | 久在线 | 亚洲 中文 欧美 日韩 在线观看 | 欧美一区二区三区精品 |